Black+Decker BDCDC18K (18 V / 1,5 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
71,54 € 99,95 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Black und Decker Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,5 Ah |
Akkuladezeit | Langsam (180 Min) |
Akkus / Typ | 1 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 30 Nm / 10 Nm |
Drehmomentstufen | 10+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-650 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | kein 2. Gang |
Bohrfuttergröße | 1-10 mm |
Schlagwerk |
Black+Decker BDCDC18KBST (18 V / 1,5 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
94,68 € 129,95 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Black und Decker Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,5 Ah |
Akkuladezeit | Langsam (180 Min) |
Akkus / Typ | 1 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 30 Nm / 10 Nm |
Drehmomentstufen | 10+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-650 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | kein 2. Gang |
Bohrfuttergröße | 1-10 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | SmartTech Bluetooth Akku |
Black+Decker BDCH188N (18 V / Ohne Akku / 2-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
64,50 € 89,95 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Black und Decker Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,5-4,0 Ah |
Akkuladezeit | 180-300 Min |
Akkus / Typ | Ohne Akku / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 38 Nm / 17 Nm |
Drehmomentstufen | 10+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1350 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | - |
Schlagzahl 2. Gang | 0-20250 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1-10 mm |
Schlagwerk |
Black+Decker BL188K (18 V / 1,5 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
129,99 € 159,95 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Black und Decker Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,5 Ah |
Akkuladezeit | Langsam (180 Min) |
Akkus / Typ | 1 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 52 Nm / - Nm |
Drehmomentstufen | 23+ 1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-410 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1650 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | - |
Schlagzahl 2. Gang | 0-28050 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Büstenlos |
Black+Decker EGBHP188K (18 V / 1,5 Ah / 6-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
149,90 € 159,95 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Black und Decker Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,5 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (40 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 44 Nm / 28 Nm |
Drehmomentstufen | 23+ 1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-350 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1500 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | - |
Schlagzahl 2. Gang | 0-25500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Black+Decker EGBL188K (18 V / 1,5 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
97,09 € 139,96 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Black und Decker Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,5 Ah |
Akkuladezeit | Langsam (180 Min) |
Akkus / Typ | 1 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 38 Nm / 17 Nm |
Drehmomentstufen | 10+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1350 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | - |
Schlagzahl 2. Gang | 0-20250 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1-10 mm |
Schlagwerk |
Black+Decker EGBL14K (14,4 V / 1,5 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
64,99 € 99,95 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Black und Decker Akkuschrauber |
Akkuleistung | 14,4 V / 1,5 Ah |
Akkuladezeit | Langsam (180 Min) |
Akkus / Typ | 1 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 23 Nm / 12 Nm |
Drehmomentstufen | 10+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-650 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | kein 2. Gang |
Bohrfuttergröße | 1-10 mm |
Schlagwerk |
Black+Decker BDCDD12K (10,8 V / 1,5 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
78,36 € 79,94 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Black und Decker Akkuschrauber |
Akkuleistung | 10,8 V / 1,5 Ah |
Akkuladezeit | Langsam (180 Min) |
Akkus / Typ | 1 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 26 Nm / 12,5 Nm |
Drehmomentstufen | 10+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-550 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | kein 2. Gang |
Bohrfuttergröße | 1-10 mm |
Schlagwerk |