Lieferumfang:
- Hilti SFC 18-A Akkuschrauber
- 2x B 18 C Li-Ion 3,3 Ah Akkus
- C 4/36-90 Schnellladegerät
- Soft Bag
Makita DHP453RFE (18 V / 3,0 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
179,90 € 209,00 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 3,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (22 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 42 Nm / 27 Nm |
Drehmomentstufen | 16+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-6000 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-19000 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Makita DHP480RMJ (18 V / 4,0 Ah / 7-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
299,90 € 487,90 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 4,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (36 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 54 Nm / 36 Nm |
Drehmomentstufen | 16+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1500 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-6000 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-22500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Bürstenloser Motor |
Bosch GSB 18V-28 (18 V / 2,0 Ah / 40-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
257,35 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. November 2022 13:46Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 2,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (60 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 63 Nm / 28 Nm |
Drehmomentstufen | 20+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-500 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1900 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | - |
Schlagzahl 2. Gang | 0-28500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Bosch GSB 18V-60 C (18 V / 5,0 Ah / 6-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
339,00 € 570,01 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 5,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (45 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 60 Nm / 31 Nm |
Drehmomentstufen | 20+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-600 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1900 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | - |
Schlagzahl 2. Gang | 0-28500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Mit Connectivity Modul & bürstenlosem Motor |