Makita BHP453RHX2 (18 V / 1,3 Ah / 60-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
289,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. November 2022 13:47Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,3 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (15 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 42 Nm / 27 Nm |
Drehmomentstufen | 16+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-6000 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-19000 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | All-in-One Alukoffer |
Makita BHP453RHE (18 V / 1,3 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
269,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. November 2022 13:46Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,3 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (15 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 42 Nm / 27 Nm |
Drehmomentstufen | 16+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-6000 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-19500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Makita BHP453RYJ (18 V / 1,5 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
260,61 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. November 2022 13:47Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,5 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (15 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 42 Nm / 27 Nm |
Drehmomentstufen | 16+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-6000 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-19000 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Makita BHP453RHJ (18 V / 1,3 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
249,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. November 2022 13:47Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,3 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (15 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 42 Nm / 27 Nm |
Drehmomentstufen | 16+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-6000 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-19000 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Makita HP347DWE (14,4 V / 1,3 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
119,13 € 124,00 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 14,4 V / 1,3 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (60 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 30 Nm / 15 Nm |
Drehmomentstufen | 16+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1400 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-6000 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-21000 min-1 |
Bohrfuttergröße | 0.8-10 mm |
Schlagwerk |
Makita DHP484Z Solo (18 V / Ohne Akku / 2-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
108,90 € 122,46 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,5-6,0 Ah |
Akkuladezeit | 15-55 Min |
Akkus / Typ | Ohne Akku / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 54 Nm / 30 Nm |
Drehmomentstufen | 21+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-500 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-2000 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-7500 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-30000 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | eXtreme Protection Technology |
DeWalt DCK795S2T (18 V / 1,5 Ah / 77-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
204,99 € 261,79 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | DeWalt Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,5 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (25 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 60 Nm / 23 Nm |
Drehmomentstufen | 14+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-600 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-2000 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-10200 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-34000 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Allround-Set |