Makita BHP453 Solo (18 V / Ohne Akku / 1-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
53,99 € 68,10 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,3-3,0 Ah |
Akkuladezeit | 15-22 Min |
Akkus / Typ | Ohne Akku / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 42 Nm / 27 Nm |
Drehmomentstufen | 16+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-6000 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-19500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Makita BHP453RHE (18 V / 1,3 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
269,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. November 2022 13:46Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,3 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (15 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 42 Nm / 27 Nm |
Drehmomentstufen | 16+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-6000 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-19500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Makita BHP453RYJ (18 V / 1,5 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
260,61 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. November 2022 13:47Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,5 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (15 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 42 Nm / 27 Nm |
Drehmomentstufen | 16+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-6000 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-19000 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Makita BHP453RHJ (18 V / 1,3 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
249,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. November 2022 13:47Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,3 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (15 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 42 Nm / 27 Nm |
Drehmomentstufen | 16+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-6000 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-19000 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Makita DHP453RFE (18 V / 3,0 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
179,90 € 209,00 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 3,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (22 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 42 Nm / 27 Nm |
Drehmomentstufen | 16+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-6000 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-19000 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Makita DHP453Z Solo (18 V / Ohne Akku / 1-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
49,88 € 63,80 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,3-6,0 Ah |
Akkuladezeit | 15-55 Min |
Akkus / Typ | Ohne Akku / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 42 Nm / 27 Nm |
Drehmomentstufen | 16+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-6000 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-19000 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Makita DHP451RTJ (18 V / 5,0 Ah / 7-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
344,99 € 612,85 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 5,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (50 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 80 Nm / 40 Nm |
Drehmomentstufen | 16+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-300 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-600 min-1 |
Drehzahl 3. Gang | 0-1700 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-4500 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-9000 min-1 |
Schlagzahl 3. Gang | 0-25500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Fein regelbares 3-Gang Vollmetallgetriebe |
Makita HP330DWE (10,8 V / 1,3 Ah / 7-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
159,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. November 2022 13:50Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 10,8 V / 1,3 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (50 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 24 Nm / 12 Nm |
Drehmomentstufen | 18+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1500 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-6000 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-22500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 0.8-10 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Inkl. Holstertasche |
Bosch GSB 18V-28 (18 V / 2,0 Ah / 40-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
257,35 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. November 2022 13:46Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 2,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (60 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 63 Nm / 28 Nm |
Drehmomentstufen | 20+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-500 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1900 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | - |
Schlagzahl 2. Gang | 0-28500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Bosch GSB 18V-60 C (18 V / 5,0 Ah / 6-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
339,00 € 570,01 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 5,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (45 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 60 Nm / 31 Nm |
Drehmomentstufen | 20+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-600 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1900 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | - |
Schlagzahl 2. Gang | 0-28500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Mit Connectivity Modul & bürstenlosem Motor |
Bosch GSB 10,8-2-Li (10,8 V / 2,0 Ah / 49-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
154,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. November 2022 13:49Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 10,8 V / 2,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (45 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 30 Nm / 15 Nm |
Drehmomentstufen | 20+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-380 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | - |
Schlagzahl 2. Gang | 0-19500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1-10 mm |
Schlagwerk |
DeWalt DCK795S2T (18 V / 1,5 Ah / 77-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
204,99 € 261,79 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | DeWalt Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,5 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (25 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 60 Nm / 23 Nm |
Drehmomentstufen | 14+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-600 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-2000 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-10200 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-34000 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Allround-Set |
Milwaukee M12 CPD (12 V / 4,0 Ah / 6-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
264,90 € 279,00 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Milwaukee Akkuschrauber |
Akkuleistung | 12 V / 4,0 Ah |
Akkuladezeit | Mittel (80 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 44 Nm / - Nm |
Drehmomentstufen | 18+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-450 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1700 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-6750 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-25500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |