Makita DDF481RTJ (18 V / 5,0 Ah / 8-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
449,00 € 605,71 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 5,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (45 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 115 Nm / 60 Nm |
Drehmomentstufen | 21+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-550 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-2100 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Makita DDF483Z Solo (18 V / Ohne Akku / 3-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
100,59 € 148,75 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,5-6,0 Ah |
Akkuladezeit | 15-55 Min |
Akkus / Typ | Ohne Akku / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 40 Nm / 21 Nm |
Drehmomentstufen | 20+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-500 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1700 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Makita DDF481Z Solo (18 V / Ohne Akku / 6-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
205,87 € 236,81 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,5-6,0 Ah |
Akkuladezeit | 15-55 Min |
Akkus / Typ | Ohne Akku / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 115 Nm / 60 Nm |
Drehmomentstufen | 21+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-550 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-2100 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
DeWalt DCK795S2T (18 V / 1,5 Ah / 77-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
204,99 € 261,79 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | DeWalt Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,5 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (25 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 60 Nm / 23 Nm |
Drehmomentstufen | 14+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-600 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-2000 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | 0-10200 min-1 |
Schlagzahl 2. Gang | 0-34000 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Allround-Set |
Bosch GSB 12V-15 (12 V / 2,0 Ah / 6-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
178,00 € 236,81 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 12 V / 2,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (45 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 30 Nm / 15 Nm |
Drehmomentstufen | 20+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-380 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Schlagzahl 1. Gang | - |
Schlagzahl 2. Gang | 0-19500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1-10 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Heavy Duty Ausführung |
Bosch GSR 18V-60 C (18 V / 5,0 Ah / 6-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
287,00 € 546,21 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 5,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (45 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 60 Nm / 31 Nm |
Drehmomentstufen | 20+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-600 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1900 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Connectivity Funktion |