Makita DF010DSE (7,2 V / 1,0 Ah / 6-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
954,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. November 2022 13:46Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 7,2 V / 1,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (30 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 5,6 Nm / 3,6 Nm |
Drehmomentstufen | 21+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-200 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-650 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1/4" Bitaufnahme |
Schlagwerk |
Makita DF012DSE (7,2 V / 1,5 Ah / 8-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
127,49 € 184,45 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Makita Akkuschrauber |
Akkuleistung | 7,2 V / 1,5 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (50 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 5,6 Nm / 3,6 Nm |
Drehmomentstufen | 21+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-200 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-650 min-1 |
Schlagwerk |
Panasonic EY6220N (2,4 V / 2,8 Ah / 4-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
89,99 € 98,95 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Panasonic Akkuschrauber |
Akkuleistung | 2,4 V / 2,8 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (45 Min) |
Akkus / Typ | 1 Stück / Ni-MH |
Drehmoment (h/w) | 2,9 Nm / 1,5 Nm |
Drehmomentstufen | 6 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-200 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-400 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1/4" Bitaufnahme |
Schlagwerk |
Panasonic EYC 300 LA (10,8 V / 1,5 Ah / 6-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
174,55 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. November 2022 13:53Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Panasonic Akkuschrauber |
Akkuleistung | 10,8 V / 1,5 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (60 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 20 Nm / - Nm |
Drehmomentstufen | 17+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-440 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1300 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-10 mm |
Schlagwerk |
Panasonic EY 7460 LS 2S (21.6 V / 4,2 Ah / 6-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
489,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. November 2022 13:53Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Panasonic Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 4,2 Ah |
Akkuladezeit | Mittel (65 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 63 Nm / 42 Nm |
Drehmomentstufen | 18+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk | |
Besonderheiten | Mit Fronthandgriff |
Panasonic EY 7450 X (18 V / Ohne Akku / 1-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
153,62 € 163,83 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Panasonic Akkuschrauber |
Akkuleistung | 18 V / 1,5-5,0 Ah |
Akkuladezeit | 30-80 Min |
Akkus / Typ | Ohne Akku / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 57 Nm / 40 Nm |
Drehmomentstufen | 18+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-430 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1650 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Panasonic EY 7441 lf2s32 (14,4 V / 2,0 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
198,97 € 655,02 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Panasonic Akkuschrauber |
Akkuleistung | 14,4 V / 2,0 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (35 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 40 Nm / - Nm |
Drehmomentstufen | 18+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1400 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |
Panasonic EY 7443 LS 2S (14,4 V / 4,2 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
452,49 € 483,74 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Panasonic Akkuschrauber |
Akkuleistung | 14,4 V / 4,2 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (60 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 41,5 Nm / 28 Nm |
Drehmomentstufen | 18+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1400 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1,5-13 mm |
Schlagwerk |