Skil 2144 MA (14,4 V / 1,3 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
113,96 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. November 2022 13:53Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Skil Akkuschrauber |
Akkuleistung | 14,4 V / 1,3 Ah |
Akkuladezeit | Schnell (60 Min) |
Akkus / Typ | 2 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 32 Nm / - Nm |
Drehmomentstufen | 15+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-800 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | kein 2. Gang |
Bohrfuttergröße | 1-10 mm |
Schlagwerk |
Skil 2330 AA (12 V / 1,5 Ah / 3-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
44,99 € 96,18 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Skil Akkuschrauber |
Akkuleistung | 12 V / 1,5 Ah |
Akkuladezeit | Langsam (180 Min) |
Akkus / Typ | 1 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 28 Nm / - Nm |
Drehmomentstufen | 17+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | 0-1500 min-1 |
Bohrfuttergröße | 1-10 mm |
Schlagwerk |
Skil 2636 AA (3,6 V / 1,5 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
29,99 € 36,00 €
Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Skil Akkuschrauber |
Akkuleistung | 3,6 V / 1,5 Ah |
Akkuladezeit | Langsam (300 Min) |
Akkus / Typ | 1 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 7 Nm / - Nm |
Drehmomentstufen | 1 Stufe |
Drehzahl 1. Gang | 0-200 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | kein 2. Gang |
Bohrfuttergröße | Magnet-Bithalter |
Schlagwerk |
Bosch PSR 10,8 LI ( 10,8 V / 1,3 Ah / 5-teilig)
Mehr Details Zu Amazon*
99,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 8. November 2022 13:47Mehr Details Zu Amazon*
Marke | Bosch Akkuschrauber |
Akkuleistung | 10,8 V / 1,3 Ah |
Akkuladezeit | Langsam (180 Min) |
Akkus / Typ | 1 Stück / Li-Ion |
Drehmoment (h/w) | 25 Nm / 10 Nm |
Drehmomentstufen | 25+1 Stufen |
Drehzahl 1. Gang | 0-340 min-1 |
Drehzahl 2. Gang | kein 2. Gang |
Bohrfuttergröße | 1-10 mm |
Schlagwerk |